Foot-ball.net.ua - Новини футболу Foot-ball.net.ua - Новини футболу
Україна вириває нічию в Польщі
Закрити!
Україна вириває нічию в Польщі

Національна збірна України провела перший поєдинок під...
Читати...

  • Україна вириває нічию в Польщі
    Україна вириває нічию в Польщі

    Національна збірна України провела перший поєдинок під...
    Читати...

  • Ліга Європи. Карпати порходят Галатасарай
    Ліга Європи. Карпати порходят Галатасарай

    У божевільною кінцівці на стадіоні "Україна" львівські...
    Читати...

  • Ліга Європи. Металіст зумів пройти Омонію
    Ліга Європи. Металіст зумів пройти Омонію

    Харківський Металіст, програючи по ходу поєдинку 0:2,...
    Читати...

  • Джуліус Агахова перебрався в ПФК Севастопіль
    Джуліус Агахова перебрався в ПФК Севастопіль

    Форвард донецького Шахтаря Джуліус Агахова перебрався до...
    Читати...

У нас есть DLE темы
Вся история Японии
Головна Контакти До закладок


Опитування користувачів

Що чекає Вороніна в Динамо Москва?

Успіх
Стабільність
Нічого хорошого
Важко сказати
Мені все одно

Хто на сайті

Всього: 7

Гість Гість Гість Yandex Гість Гість Гість
Всього За сьогодні
Користувачів 30 (+1)
Новин 551 (+1)
Коментарів 104 (+0)

Футбол на Soccer.ru: Новости футбола России и Европы онлайн, Евро кубки и чемпионаты Live
  • Таблиця коефіцієнтів УЄФА

     Таблиця коефіцієнтів УЄФА 
     Оновлено: 22 серпня 2010 року

    Таблиця оновлюється по мірі необхідності.
    країна 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 всього команд
    1   Англія 16,625 17,875 15,000 17,928 2,357 69,785 7 із 7
    2   Іспанія 19,000 13,875 13,312 17,928 2,000 66,115 7 із 7
    3   Німеччина 9,500 13,500 12,687 18,083 2,250 56,020 6 із 6
    4   Італія 11,928 10,250 11,375 15,428 2,428 51,409 7 із 7
    5   Франція 10,000 6,928 11,000 15,000 1,750 44,678 5 із 6
    6   Росія 6,625 11,250 9,750 6,166 2,333 36,124 6 із 6
    7   Україна 6,500 4,875 16,625 5,800 2,166 35,966 6 із 6
    8   Португалія 8,083 7,928 6,785 10,000 2,600 35,396 5 із 5
    9   Турція 6,100 9,750 7,000 7,600 2,200 32,650 5 із 5
    10   Нідерланди 8,214 5,000 6,333 9,416 2,000 30,963 6 із 6
    11   Греція 4,666 7,500 6,500 7,900 2,500 29,066 4 із 5
    12   Данія 6,125 5,125 8,200 4,400 2,300 26,150 3 із 5
    13   Румунія 11,333 2,600 2,642 6,083 1,750 24,408 5 із 6
    14   Бельгія 4,700 4,500 4,500 8,700 1,500 23,900 4 із 5
    15   Шотландія 6,750 10,250 1,875 2,666 1,900 23,441 4 із 5
    16   Швейцарія 4,100 6,250 2,900 5,750 1,800 20,800 4 із 5
    17   Ізраїль 6,000 2,375 1,750 7,250 2,250 19,625 2 із 4
    18   Австрія 1,500 3,200 2,250 9,375 2,875 19,200 4 із 4
    19   Чехія 5,750 5,125 2,375 4,100 1.500 18.850 1 із 4
    20   Кіпр 1,750 2,666 6,333 4,250 2,875 17.874 3 із 4
    21   Болгарія 5,125 2,750 2,250 3,125 2,500 15,750 3 із 4
    22   Швеція 1,125 5,400 2,500 2,500 2,600 14.125 2 із 5
    23   Хорватія 1,000 3,666 4,333 3,000 2,000 13.599 2 із 4
    24   Норвегія 2,000 5,400 2,500 2,100 1,875 13,875 1 із 4
    25   Білорусія 1,000 1,833 4,000 3,375 3,375 13,583 3 із 4
    26   Польща 2,625 1,666 5,000 2,125 1,875 13,291 1 із 4
    27   Сербія 2,125 2,625 3,000 3,000 2,375 13,125 1 із 4
    28   Словаччина 2,000 2,166 4,833 2,500 1,625 13,124 2 із 4
    29   Боснія і Герцеговина 1,833 1,833 1,833 1,750 1.875 9.124 0 із 4
    30   Фінляндія 1,333 2,625 1,833 1,375 1.800 8,966 1 із 5
    31   Ірландія 2,833 1,000 2,500 1,375 1,000 8,708 0 із 4
    32   Угорщина 1,000 1,000 1,000 2,750 2,000 7,750 2 із 4
    33   Литва 1,833 1,500 2,500 1,250 0,625 7,708 0 із 4
    34   Латвія 2,166 1,333 1,166 2,250 0,500 7,415 0 із 4
    35   Грузія 1,166 1,000 1,166 1,750 1.875 6.957 0 із 4
    36   Молдова 1,500 1,333 0,666 2,125 1.125 6.749 1 із 4
    37   Азербайджан 1,333 0,666 0,666 1,500 2.000 6.165 1 із 4
    38   Словенія 1,250 0,666 1,333 1,375 1.250 5.8744 1 із 4
    39   Македонія 1,166 1,666 0,500 0,500 1,375 5,207 0 із 4
    40   Ісландія 1,000 1,166 1,166 1,250 0,375 4,957 0 із 4
    41   Казахстан 0,666 0,750 0,833 1,250 0,625 4,124 1 із 4
    42   Ліхтенштейн 2,000 0,500 0,000 1,000 0,500 4,000 0 із 1
    43   Чорногорія 0,000 0,500 0,500 1,125 1,750 3,875 0 із 4
    44   Албанія 0,833 0,500 0,666 1,000 0,875 3,874 0 із 4
    45   Естонія 1,500 0,833 0,333 0,875 0,250 3,791 0 із 4
    46   Уельс 0,666 0,666 0,333 0,250 0,750 2,665 1 із 4
    47   Вірменія 0,500 1,333 0,000 0,500 0,250 2,583 0 із 4
    48   Мальта 0,166 0,000 0,000 0,750 1,500 2,416 0 із 3
    49   Північна Ірландія 0,166 0,500 0,333 0,125 1,125 2,249 0 із 4
    50   Фарерські острови 0,500 0,333 0,333 0,000 0,250 1,416 0 із 4
    51   Люксембург 0,166 0,333 0,000 0,250 0,625 1,374 0 із 4
    52   Андорра 0,000 0,500 0,000 0,500 0,000 1,000 0 із 4
    53   Сан-Марино 0,000 0,250 0,000 0,500 0,166 0,916 0 із 3
    1-3 - місця виставляють по чотири клуби в Лізі Чемпіонів і три в Кубку УЄФА
    4-6 - три в Лізі Чемпіонів і три в Кубку УЄФА
    7-8 - два в Лізі Чемпіонів і чотири в Кубку УЄФА
    9-15 - два в Лізі Чемпіонів і два в Кубку УЄФА
    16-21 - один в Лізі Чемпіонів і три в Кубку УЄФА
    22 - і нижче - один в Лізі Чемпіонів і два в Кубку УЄФА
    При щорічному складанні таблиці коефіцієнтів враховуються результати останніх п'яти років виступів клубів в Лізі чемпіонів і Кубку УЄФА, результати Кубка Інтертото в залік не йдуть. Таким чином, показники сезону шестирічної давності щороку відкидаються. Кількість очок, набраних у сезоні клубами конкретної країни в двох головних єврокубках, спочатку складається, а потім ділиться на кількість представників цієї країни на європейській арені. Отриманий результат є коефіцієнтом асоціації за останній рік.
  • Rambler's Top100